[1997, K 175C] Gaaphonger/ - 0.00
[1997, K 175C] Gaaphonger/16. Rook.flac - 11.18
[1997, K 175C] Gaaphonger/06. Visch.flac - 10.70
[1997, K 175C] Gaaphonger/Gaaphonger.log - 0.02
[1997, K 175C] Gaaphonger/07. Liereman.flac - 16.54
[1997, K 175C] Gaaphonger/01. Gaaphonger.flac - 7.88
[1997, K 175C] Gaaphonger/15. Dwarsdrijver.flac - 16.50
[1997, K 175C] Gaaphonger/04. Zaagvedel.flac - 12.50
[1997, K 175C] Gaaphonger/13. Achterboeg.flac - 19.83
[1997, K 175C] Gaaphonger/08. Nergenshuizen.flac - 14.34
[1997, K 175C] Gaaphonger/14. Hoe dan.flac - 14.03
[1997, K 175C] Gaaphonger/02. Halfslaap.flac - 15.32
[1997, K 175C] Gaaphonger/03. De verte.flac - 7.67
[1997, K 175C] Gaaphonger/10. Schrielkip.flac - 8.23
[1997, K 175C] Gaaphonger/18. Rondedans.flac - 15.59
[1997, K 175C] Gaaphonger/17. Gistermorgen.flac - 11.50
[1997, K 175C] Gaaphonger/Gaaphonger.cue - 0.00
[1997, K 175C] Gaaphonger/Gaaphonger.jpg - 0.73
[1997, K 175C] Gaaphonger/11. Angl├и heevli.flac - 4.16
[1997, K 175C] Gaaphonger/05. Landschapskop.flac - 13.13
[1997, K 175C] Gaaphonger/12. Kalan huuto.flac - 13.66
[1997, K 175C] Gaaphonger/09. Windhaan.flac - 8.68